Telecamera MEGA 41 POE
![]()
Telecamera varifocale a 4 megapixel con analisi video intelligente: linea di confine e riconoscimento facciale. Compatibile con NVR e HVR serie 8000 e Prime 8 POE dove l'aggiunta della mega 41in quest'ultimo ne aumenta il supporto al riconoscimento facciale.
Lo screenshot su email, ftp, google drive e drop box la rendono perfetta anche per l'utilizzo come stazione meteo o time lapse.
La crossline permette di avere un anti-taccheggio e un'analisi video più personalizzabile garantendo un motion detect più sicuro.
Il riconoscimento facciale basato sull'individuazione dei punti principali del viso da la possibilità all'utente di poter ricevere solo i visi o poter ricercare facilmente tutte le persone individuate dalla telecamera.
Il servizio di clouding rende l'installazione più semplice senza dover aprire le porte nel router.
| Modello | Mega 41 POE | ||||||||||
| Sensore | 1/3" 4.0Mega progressive scan CMOS | ||||||||||
| illuminazione minima | Colour:0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(IR ON) | ||||||||||
| Lente | 3.3-10.5mm varifocale | ||||||||||
| Distanza IR | 50 M | ||||||||||
| Electronic shutter | Auto(1/25s-1/10000s Adjustable) | ||||||||||
| Day/Night | Auto/Color / B&W (IR_CUT) | ||||||||||
| Riduzione rumore | 2D/3D Digital Noise Reduction | ||||||||||
| Anti-fog | Support | ||||||||||
| WDR | Digital WDR | ||||||||||
| Regolazione immagine | Sharpness,Brightness,Saturation,Contrast Adjustable | ||||||||||
| Codec video | H.264 \ H.265 | ||||||||||
| Codifica | H.264\H.265 High Profile/Main Profile/BaseLine Profile | ||||||||||
| Registrazioni | Main Stream: 2560*1440@20fps; Sub Stream: 704*576@20fps; Third Stream:1280*720@15fps | ||||||||||
| Video Bitrate Control | Support VBR/CBR | ||||||||||
| Video Bitrate Range | 32Kbps~8Mbps | ||||||||||
| Audio | 1 Audio Input ; 1 Audio Output | ||||||||||
| Alarm | 1 Alarm input ; 1 Alarm output | ||||||||||
| SD CARD | Supporto a TF Card, Max 64G (non compresa) | ||||||||||
| RS485 | Supportato | ||||||||||
| Pulsante Reset | Built-in reset button | ||||||||||
| Uscita BNC | Supportato | ||||||||||
| Rete | RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface | ||||||||||
| Rilevazione di movimento | Multiple detection zones, variable sensitivity levels | ||||||||||
| ROI | Supportato | ||||||||||
| Linea di confine | Supportato | ||||||||||
| Maschera Privacy | 4 zone configurabili | ||||||||||
| Snapshot | JPEG capture,capture resolution is the max coding resolution | ||||||||||
| Sicurezza | Password e watermark | ||||||||||
| Watermark | Support (Channel name and time title) | ||||||||||
| Allarmi | 2 in 1 out | ||||||||||
| Analisi Video | Linea di confine e rilevazione video | ||||||||||
| Applicazione mobile | IOS, Andriod (VSS) | ||||||||||
| Funzione di rete | TCP/IP;UDP;HTTP;IGMP ;ICMP;DHCP;RTP/RTSP;DNS;DDNS;FTP;NTP;PPPOE;UPNP;SMTP;SNMP | ||||||||||
| Protocolli | Supporto ONVIF and CGI protocol | ||||||||||
| PoE | Supportato 48V | ||||||||||
| Alimentazione | DC 12V | ||||||||||
| Temperatura di utilizzo | -10℃ ~ +60℃ | ||||||||||
| Umidità supportata | 10%--90% | ||||||||||
| Alimentazione massima | 10W MAX | ||||||||||
| Dimensioni | 98*96*265(mm) | ||||||||||
| Peso | 1200g | ||||||||||
Telecamera - MEGA 41 POE
- Marca: WMG
- Codice Prodotto: Mega41-Poe
- Disponibilità: Disponibile
-
230,21€
- Imponibile: 188,70€
